矿山开采碎石加工
高产/高效/低成本
成品骨料 机制砂
品质至上/规格符合国家要求
固废垃圾再利用
变废为宝/节能环保
耐火材料 建材水泥
工艺生态环保
道路桥梁 高速公路
助力城市建设广泛应用于各种破碎筛分工艺中的筛分作业。采石场、采矿场物料的筛分及碎沥青和混凝土搅拌站内的骨料筛分。建筑及拆卸废料,如房屋拆迁、道路混凝土的循环利用筛分。河卵石、戈壁滩砂石料、煤矿、表层土及其他行业的筛分。

左右拖动图片查看360°全景图
优势特点采用远程智能无线遥控,自行履带行走,无须吊车,可直接通过智能遥控上下平板拖车,实现远距离运输、转场作业。
筛分机可筛分多达4种(三层筛)有实用价值的最终产品,且每条成品料输送带可液压折叠,可实现整机运输。
由动力学优化设计,具有高效能的筛分能力,可独立作业或由多段东蒙移动破碎系列工艺流程配合作业。可根据客户筛分物料的需求,选配板式喂料系统,实现特殊物料的筛分效能。
出厂前已是一套完整的筛分系统,无须到现场安装调试,可快速投入生产。振动筛可通过液压升降,便于检修及更换筛网,且方便运输。
应用领域我们丰富经验的工程师设计的产品和生产线应用范围非常广泛,应用于矿山开采碎石加工、成品骨料、机制砂、建筑垃圾再利用、耐火材料、建材水泥、道路桥梁、高速公路,选择东蒙机械,让客户放心又安心
矿山开采碎石加工
高产/高效/低成本
成品骨料 机制砂
品质至上/规格符合国家要求
固废垃圾再利用
变废为宝/节能环保
耐火材料 建材水泥
工艺生态环保
道路桥梁 高速公路
助力城市建设




技术参数| 
 
					型 号Model 
 | 
 
					DMS620C 
 | 
| 
 
					喂料设备Feeding Equipment 
 | 
|
| 
 
					最大喂料能力Capacity(t/h) 
 | 
 
450 
 | 
| 
 
					料斗容积Hopper Volume(m³) 
 | 
 
					2.5 
 | 
| 
 
					给料皮带机Feeding Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					长 x 宽L x W(mm) 
 | 
 
					10500x1000 
 | 
| 
 
					给料高度Feeding Height(mm) 
 | 
 
					2800 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					5.5*2 
 | 
| 
 
					筛分机Vibrating Screen 
 | 
|
| 
 
					筛体尺寸长 x 宽(mm)Screen Size L x W(mm) 
 | 
 
					6000*2000 
 | 
| 
 
					筛网层数Decks 
 | 
 
					2(3) 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					22(30) 
 | 
| 
 
					A层皮带机A-Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					规格型号Specification Type 
 | 
 
					B650x7.9M 
 | 
| 
 
					卸料高度Unloading Height(mm) 
 | 
 
					3500 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					4 
 | 
| 
 
					B层皮带机B—Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					规格型号Specification Type 
 | 
 
					B650x5M 
 | 
| 
 
					卸料高度Unloading Height(mm) 
 | 
 
					3000 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					4 
 | 
| 
 
					C层皮带机C—Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					规格型号Specification Type 
 | 
 
					B650x8.7M 
 | 
| 
 
					卸料高度Unloading Height(mm) 
 | 
 
					4000 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					4 
 | 
| 
 
					D层皮带机D-Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					规规格型号Specification Type 
 | 
 
					B800x8M 
 | 
| 
 
					卸料高度Unloading Height(mm) 
 | 
 
					3700 
 | 
| 
 
					 功率Motorr(kw) 
 | 
 
					5.5 
 | 
| 
 
					转料皮带机E- Belt Conveyor 
 | 
|
| 
 
					规格型号Specification Type 
 | 
 
					B650x2M 
 | 
| 
 
					功率Motor(kw) 
 | 
 
					3 
 | 
| 
 
					整机 Whole Plant 
 | 
|
| 
 
					行走发动机功率Driving Motor(kw) 
 | 
 
					单92,双100 
 | 
| 
 
					整机重量Total weight(t) 
 | 
 
					单33,双35 
 | 
| 
 
					运输尺寸长x宽x高Size LxWx H(m) 
 | 
 
					19x3.75x3.8 
 | 
| 
 
					外接电源功率External Power(kw) 
 | 
 
					62 
 | 
| 
 
					处理能力Capacity(t/h) 
 | 
 
					100-380 
 | 
相关案例